Der Solarpark des Kantons Zug
Solaranlagen pro Gemeinde im Kanton Zug, mit Batterie-Kandidaten (vor 2019). Quelle BFE/Pronovo.
| Gemeinde | Kanton | Anlagen | Batterie-Kandidaten |
|---|---|---|---|
| Neuheim | ZG | 508 | 110 |
| Zug | ZG | 461 | 106 |
| Cham | ZG | 394 | 94 |
| Hünenberg | ZG | 332 | 98 |
| Steinhausen | ZG | 274 | 66 |
| Risch | ZG | 267 | 75 |
| Unterägeri | ZG | 254 | 58 |
| Oberägeri | ZG | 241 | 78 |
| Menzingen | ZG | 161 | 36 |
| Walchwil | ZG | 122 | 17 |
| Baar | ZG | 43 | 10 |
Aggregierte Zahlen aus dem Bundesregister (BFE/Pronovo), Stand des angegebenen Erfassungsdatums. Unabhängiger Dienst.