Le parc solaire du canton de Zoug
Installations solaires par commune dans le canton de Zoug, avec le nombre de candidates à une batterie (mises en service avant 2019). Source OFEN/Pronovo.
| Commune | Canton | Installations | Candidates batterie |
|---|---|---|---|
| Neuheim | ZG | 508 | 110 |
| Zug | ZG | 461 | 106 |
| Cham | ZG | 394 | 94 |
| Hünenberg | ZG | 332 | 98 |
| Steinhausen | ZG | 274 | 66 |
| Risch | ZG | 267 | 75 |
| Unterägeri | ZG | 254 | 58 |
| Oberägeri | ZG | 241 | 78 |
| Menzingen | ZG | 161 | 36 |
| Walchwil | ZG | 122 | 17 |
| Baar | ZG | 43 | 10 |
Chiffres agrégés depuis le registre fédéral des installations de production (OFEN/Pronovo), à la date de relevé indiquée. Service indépendant, sans lien avec l'OFEN ni Pronovo.