Der Solarpark des Kantons Obwalden
Solaranlagen pro Gemeinde im Kanton Obwalden, mit Batterie-Kandidaten (vor 2019). Quelle BFE/Pronovo.
| Gemeinde | Kanton | Anlagen | Batterie-Kandidaten |
|---|---|---|---|
| Sarnen | OW | 388 | 98 |
| Kerns | OW | 237 | 62 |
| Sachseln | OW | 187 | 37 |
| Alpnach | OW | 186 | 35 |
| Giswil | OW | 182 | 34 |
| Engelberg | OW | 110 | 14 |
| Lungern | OW | 102 | 26 |
Aggregierte Zahlen aus dem Bundesregister (BFE/Pronovo), Stand des angegebenen Erfassungsdatums. Unabhängiger Dienst.