Le parc solaire du canton de Obwald
Installations solaires par commune dans le canton de Obwald, avec le nombre de candidates à une batterie (mises en service avant 2019). Source OFEN/Pronovo.
| Commune | Canton | Installations | Candidates batterie |
|---|---|---|---|
| Sarnen | OW | 388 | 98 |
| Kerns | OW | 237 | 62 |
| Sachseln | OW | 187 | 37 |
| Alpnach | OW | 186 | 35 |
| Giswil | OW | 182 | 34 |
| Engelberg | OW | 110 | 14 |
| Lungern | OW | 102 | 26 |
Chiffres agrégés depuis le registre fédéral des installations de production (OFEN/Pronovo), à la date de relevé indiquée. Service indépendant, sans lien avec l'OFEN ni Pronovo.