Der Solarpark des Kantons Schwyz
Solaranlagen pro Gemeinde im Kanton Schwyz, mit Batterie-Kandidaten (vor 2019). Quelle BFE/Pronovo.
| Gemeinde | Kanton | Anlagen | Batterie-Kandidaten |
|---|---|---|---|
| Einsiedeln | SZ | 574 | 154 |
| Schwyz | SZ | 473 | 122 |
| Freienbach | SZ | 466 | 116 |
| Arth | SZ | 455 | 126 |
| Küssnacht (SZ) | SZ | 376 | 94 |
| Galgenen | SZ | 340 | 60 |
| Ingenbohl | SZ | 247 | 42 |
| Altendorf | SZ | 242 | 31 |
| Wangen (SZ) | SZ | 227 | 34 |
| Reichenburg | SZ | 165 | 15 |
| Feusisberg | SZ | 155 | 43 |
| Tuggen | SZ | 146 | 23 |
| Schübelbach | SZ | 138 | 11 |
| Lachen | SZ | 137 | 22 |
| Steinen | SZ | 134 | 45 |
| Muotathal | SZ | 118 | 16 |
| Gersau | SZ | 97 | 22 |
| Sattel | SZ | 89 | 17 |
| Rothenthurm | SZ | 63 | 9 |
| Oberiberg | SZ | 59 | 15 |
| Morschach | SZ | 54 | 11 |
| Unteriberg | SZ | 53 | 11 |
| Lauerz | SZ | 52 | 9 |
| Steinerberg | SZ | 51 | 22 |
| Illgau | SZ | 36 | 5 |
| Alpthal | SZ | 36 | 4 |
| Vorderthal | SZ | 33 | 5 |
| Innerthal | SZ | 12 | 0 |
Aggregierte Zahlen aus dem Bundesregister (BFE/Pronovo), Stand des angegebenen Erfassungsdatums. Unabhängiger Dienst.