Der Solarpark des Kantons Neuenburg
Solaranlagen pro Gemeinde im Kanton Neuenburg, mit Batterie-Kandidaten (vor 2019). Quelle BFE/Pronovo.
| Gemeinde | Kanton | Anlagen | Batterie-Kandidaten |
|---|---|---|---|
| Neuchâtel | NE | 1341 | 450 |
| Val-de-Ruz | NE | 1326 | 435 |
| La Chaux-de-Fonds | NE | 836 | 221 |
| Val-de-Travers | NE | 748 | 217 |
| La Grande Béroche | NE | 689 | 191 |
| Laténa | NE | 668 | 209 |
| Milvignes | NE | 532 | 105 |
| Le Locle | NE | 396 | 101 |
| Le Landeron | NE | 277 | 53 |
| Boudry | NE | 239 | 60 |
| Cortaillod | NE | 236 | 59 |
| Rochefort | NE | 117 | 43 |
| Cressier (NE) | NE | 102 | 23 |
| Lignières | NE | 95 | 26 |
| Les Ponts-de-Martel | NE | 88 | 36 |
| La Sagne | NE | 87 | 33 |
| Cornaux | NE | 73 | 18 |
| La Brévine | NE | 66 | 21 |
| Les Verrières | NE | 48 | 11 |
| La Chaux-du-Milieu | NE | 44 | 13 |
| Brot-Plamboz | NE | 39 | 13 |
| La Côte-aux-Fées | NE | 38 | 7 |
| Le Cerneux-Péquignot | NE | 37 | 10 |
| Les Planchettes | NE | 20 | 7 |
Aggregierte Zahlen aus dem Bundesregister (BFE/Pronovo), Stand des angegebenen Erfassungsdatums. Unabhängiger Dienst.