Der Solarpark des Kantons Jura
Solaranlagen pro Gemeinde im Kanton Jura, mit Batterie-Kandidaten (vor 2019). Quelle BFE/Pronovo.
| Gemeinde | Kanton | Anlagen | Batterie-Kandidaten |
|---|---|---|---|
| Haute-Sorne | JU | 548 | 88 |
| Delémont | JU | 470 | 95 |
| Porrentruy | JU | 372 | 68 |
| Val Terbi | JU | 320 | 52 |
| Moutier | JU | 297 | 40 |
| Courroux | JU | 251 | 30 |
| Courgenay | JU | 247 | 44 |
| Courrendlin | JU | 226 | 49 |
| Saignelégier | JU | 195 | 40 |
| Alle | JU | 188 | 34 |
| Muriaux | JU | 178 | 44 |
| Le Noirmont | JU | 166 | 41 |
| Courtételle | JU | 160 | 18 |
| Fontenais | JU | 155 | 44 |
| Develier | JU | 124 | 16 |
| Boncourt | JU | 115 | 14 |
| Basse-Allaine | JU | 115 | 13 |
| Les Bois | JU | 114 | 35 |
| Clos du Doubs | JU | 112 | 32 |
| La Baroche | JU | 106 | 32 |
| Haute-Ajoie | JU | 104 | 23 |
| Boécourt | JU | 100 | 12 |
| Cornol | JU | 92 | 13 |
| Lajoux (JU) | JU | 86 | 21 |
| Rossemaison | JU | 86 | 12 |
| Courtedoux | JU | 83 | 8 |
| Bure | JU | 80 | 14 |
| Coeuve | JU | 75 | 13 |
| Montfaucon | JU | 70 | 17 |
| Basse-Vendline | JU | 63 | 15 |
| Châtillon (JU) | JU | 54 | 6 |
| Vendlincourt | JU | 53 | 11 |
| Mervelier | JU | 49 | 13 |
| Les Genevez (JU) | JU | 47 | 13 |
| Grandfontaine | JU | 46 | 12 |
| Saulcy | JU | 43 | 16 |
| Damphreux-Lugnez | JU | 41 | 3 |
| Courchapoix | JU | 40 | 10 |
| Courchavon | JU | 38 | 3 |
| Bourrignon | JU | 34 | 15 |
| Pleigne | JU | 33 | 9 |
| Movelier | JU | 32 | 3 |
| Fahy | JU | 28 | 11 |
| Le Bémont (JU) | JU | 24 | 8 |
| Saint-Brais | JU | 21 | 6 |
| Soyhières | JU | 18 | 4 |
| Mettembert | JU | 17 | 9 |
| Soubey | JU | 14 | 2 |
| Les Enfers | JU | 13 | 5 |
| Ederswiler | JU | 7 | 2 |
Aggregierte Zahlen aus dem Bundesregister (BFE/Pronovo), Stand des angegebenen Erfassungsdatums. Unabhängiger Dienst.