Der Solarpark des Kantons Genf
Solaranlagen pro Gemeinde im Kanton Genf, mit Batterie-Kandidaten (vor 2019). Quelle BFE/Pronovo.
| Gemeinde | Kanton | Anlagen | Batterie-Kandidaten |
|---|---|---|---|
| Veyrier | GE | 763 | 124 |
| Lancy | GE | 618 | 140 |
| Plan-les-Ouates | GE | 561 | 156 |
| Collonge-Bellerive | GE | 546 | 82 |
| Vernier | GE | 529 | 142 |
| Thônex | GE | 512 | 102 |
| Genève | GE | 455 | 102 |
| Bernex | GE | 387 | 91 |
| Meyrin | GE | 341 | 118 |
| Chêne-Bougeries | GE | 331 | 46 |
| Versoix | GE | 329 | 69 |
| Genthod | GE | 262 | 48 |
| Pregny-Chambésy | GE | 227 | 25 |
| Le Grand-Saconnex | GE | 212 | 50 |
| Confignon | GE | 208 | 49 |
| Bellevue | GE | 203 | 42 |
| Vandoeuvres | GE | 154 | 11 |
| Cologny | GE | 148 | 23 |
| Anières | GE | 141 | 15 |
| Satigny | GE | 139 | 34 |
| Troinex | GE | 139 | 21 |
| Chêne-Bourg | GE | 133 | 32 |
| Carouge (GE) | GE | 112 | 42 |
| Avusy | GE | 109 | 37 |
| Corsier (GE) | GE | 104 | 33 |
| Puplinge | GE | 78 | 10 |
| Bardonnex | GE | 78 | 10 |
| Collex-Bossy | GE | 70 | 15 |
| Aire-la-Ville | GE | 61 | 11 |
| Choulex | GE | 48 | 8 |
| Perly-Certoux | GE | 46 | 17 |
| Jussy | GE | 46 | 7 |
| Chancy | GE | 44 | 10 |
| Meinier | GE | 41 | 6 |
| Cartigny | GE | 39 | 12 |
| Soral | GE | 36 | 13 |
| Hermance | GE | 32 | 6 |
| Laconnex | GE | 31 | 8 |
| Gy | GE | 31 | 4 |
| Avully | GE | 26 | 8 |
| Dardagny | GE | 26 | 5 |
| Presinge | GE | 24 | 4 |
| Russin | GE | 20 | 5 |
| Céligny | GE | 20 | 4 |
Aggregierte Zahlen aus dem Bundesregister (BFE/Pronovo), Stand des angegebenen Erfassungsdatums. Unabhängiger Dienst.