Der Solarpark des Kantons Appenzell AR
Solaranlagen pro Gemeinde im Kanton Appenzell AR, mit Batterie-Kandidaten (vor 2019). Quelle BFE/Pronovo.
| Gemeinde | Kanton | Anlagen | Batterie-Kandidaten |
|---|---|---|---|
| Herisau | AR | 589 | 137 |
| Teufen (AR) | AR | 413 | 95 |
| Speicher | AR | 337 | 77 |
| Heiden | AR | 308 | 65 |
| Gais | AR | 289 | 86 |
| Urnäsch | AR | 182 | 52 |
| Walzenhausen | AR | 175 | 30 |
| Rehetobel | AR | 174 | 50 |
| Wolfhalden | AR | 172 | 30 |
| Trogen | AR | 158 | 42 |
| Schwellbrunn | AR | 147 | 17 |
| Waldstatt | AR | 133 | 31 |
| Stein (AR) | AR | 133 | 30 |
| Bühler | AR | 119 | 36 |
| Lutzenberg | AR | 119 | 18 |
| Grub (AR) | AR | 94 | 22 |
| Wald (AR) | AR | 92 | 21 |
| Reute (AR) | AR | 70 | 22 |
| Hundwil | AR | 54 | 17 |
Aggregierte Zahlen aus dem Bundesregister (BFE/Pronovo), Stand des angegebenen Erfassungsdatums. Unabhängiger Dienst.