Le parc solaire du canton de Uri
Installations solaires par commune dans le canton de Uri, avec le nombre de candidates à une batterie (mises en service avant 2019). Source OFEN/Pronovo.
| Commune | Canton | Installations | Candidates batterie |
|---|---|---|---|
| Altdorf (UR) | UR | 320 | 71 |
| Schattdorf | UR | 189 | 47 |
| Erstfeld | UR | 167 | 71 |
| Bürglen (UR) | UR | 118 | 29 |
| Seedorf (UR) | UR | 97 | 18 |
| Silenen | UR | 71 | 12 |
| Attinghausen | UR | 65 | 7 |
| Flüelen | UR | 50 | 8 |
| Seelisberg | UR | 36 | 8 |
| Spiringen | UR | 26 | 7 |
| Sisikon | UR | 17 | 1 |
| Gurtnellen | UR | 11 | 2 |
| Realp | UR | 8 | 1 |
| Andermatt | UR | 8 | 1 |
| Unterschächen | UR | 8 | 0 |
| Wassen | UR | 6 | 2 |
| Isenthal | UR | 3 | 2 |
| Göschenen | UR | 3 | 1 |
| Hospental | UR | 2 | 0 |
Chiffres agrégés depuis le registre fédéral des installations de production (OFEN/Pronovo), à la date de relevé indiquée. Service indépendant, sans lien avec l'OFEN ni Pronovo.