Le parc solaire du canton de Schaffhouse
Installations solaires par commune dans le canton de Schaffhouse, avec le nombre de candidates à une batterie (mises en service avant 2019). Source OFEN/Pronovo.
| Commune | Canton | Installations | Candidates batterie |
|---|---|---|---|
| Schaffhausen | SH | 933 | 186 |
| Thayngen | SH | 252 | 95 |
| Beringen | SH | 246 | 62 |
| Neuhausen am Rheinfall | SH | 201 | 46 |
| Stein am Rhein | SH | 174 | 35 |
| Hallau | SH | 173 | 33 |
| Wilchingen | SH | 143 | 43 |
| Neunkirch | SH | 133 | 42 |
| Löhningen | SH | 120 | 41 |
| Ramsen | SH | 101 | 29 |
| Schleitheim | SH | 100 | 33 |
| Stetten (SH) | SH | 81 | 20 |
| Buchberg | SH | 80 | 14 |
| Dörflingen | SH | 70 | 15 |
| Trasadingen | SH | 66 | 24 |
| Siblingen | SH | 63 | 24 |
| Merishausen | SH | 61 | 24 |
| Rüdlingen | SH | 61 | 16 |
| Gächlingen | SH | 58 | 11 |
| Lohn (SH) | SH | 48 | 12 |
| Hemishofen | SH | 44 | 18 |
| Buch (SH) | SH | 32 | 6 |
| Büttenhardt | SH | 31 | 8 |
| Oberhallau | SH | 30 | 9 |
| Beggingen | SH | 27 | 11 |
| Bargen (SH) | SH | 17 | 5 |
Chiffres agrégés depuis le registre fédéral des installations de production (OFEN/Pronovo), à la date de relevé indiquée. Service indépendant, sans lien avec l'OFEN ni Pronovo.