Le parc solaire du canton de Nidwald
Installations solaires par commune dans le canton de Nidwald, avec le nombre de candidates à une batterie (mises en service avant 2019). Source OFEN/Pronovo.
| Commune | Canton | Installations | Candidates batterie |
|---|---|---|---|
| Oberdorf (NW) | NW | 259 | 57 |
| Ennetbürgen | NW | 150 | 34 |
| Buochs | NW | 122 | 23 |
| Hergiswil (NW) | NW | 103 | 11 |
| Stansstad | NW | 89 | 11 |
| Ennetmoos | NW | 79 | 23 |
| Dallenwil | NW | 78 | 20 |
| Beckenried | NW | 66 | 15 |
| Wolfenschiessen | NW | 65 | 11 |
| Emmetten | NW | 44 | 8 |
Chiffres agrégés depuis le registre fédéral des installations de production (OFEN/Pronovo), à la date de relevé indiquée. Service indépendant, sans lien avec l'OFEN ni Pronovo.